Estadísticas
Ingresantes
| PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 43 | 53 | 54 | 140 |
| COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 29 | 37 | 37 | 103 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN | 21 | 14 | 18 | 53 |
| TOTAL | 93 | 104 | 99 | 296 |
Matriculados
| PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 203 | 206 | 212 | 621 |
| COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 181 | 150 | 142 | 473 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN | 60 | 68 | 54 | 182 |
| TOTAL | 440 | 424 | 408 | 1276 |
Egresados
| PROGRAMAS DE ESTUDIOS | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | 37 | 34 | 28 | 99 |
| COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 34 | 21 | 21 | 76 |
| MECÁNICA DE PRODUCCIÓN | 7 | 5 | 9 | 21 |
| TOTAL | 78 | 60 | 58 | 196 |
